Catalizzatore di riduzione catalitica selettiva (SCR)
◎Bassa caduta di pressione;
◎Alta superficie;
◎ Resistenza alla compressione in altezza;
◎Buona consistenza dell'assorbimento d'acqua;
◎Basso coefficiente di dilatazione termica;
◎Buona resistenza allo shock termico e resistenza alle vibrazioni del calore;
Abbinamento ideale con vari componenti catalitici attivi.
100 fori/pollice 2 ~ 400 fori/pollice 2 Specifiche tipiche del prodotto
NO. | Dimensione della sezione (mm) | Area della sezione trasversale (mm2) | Forma della sezione | Altezza (mm) |
1 | 144 | 16282 | ![]() | Produzione di vari prodotti di alto livello in base alle esigenze del cliente |
2 | 150 | 17671 | ![]() | |
3 | 165 | 21382 | ![]() | |
4 | 170 | 22698 | ![]() | |
5 | 175 | 24052 | ![]() | |
6 | 190 | 28352 | ![]() | |
7 | 210 | 34636 | ![]() | |
8 | 228 | 40828 | ![]() | |
9 | 240 | 45238 | ![]() | |
10 | 267 | 55990 | ![]() | |
11 | 286 | 64242 | ![]() | |
12 | 305 | 73061 | ![]() | |
13 | 330 | 85529 | ![]() |










