Piastra filtrante in schiuma ceramica porosa allumina/silicone/SiC
Materiale | ZrO2 | COSÌ | AL2O3 |
Colore | Giallo | Verde salvia | bianco |
Apertura (ppi) | 4~60 | 4~60 | 4~60 |
Rapporto di apertura della cella (%) | 80~90 | 80~90 | 80~90 |
Temperatura di esercizio (°C) | 1680 | 1500 | 1100 |
Porosità (≥%) | 80 | 80 | 90 |
Resistenza alla compressione (MPa) | 1.5 | 0.8 | 0.7 |
Densità (g/cm3) | 0,55~0,80 | 0,40~0,80 | 0,46~0,80 |
Resistenza agli shock termici (1100-20°C) | >6 volte | >6 volte | >6 volte |
Applicazione | Acciaio | Ferro | Non ferroso, allumina |
NOTE: Possiamo fare la dimensione secondo i requisiti dei clienti.La nostra dimensione normale è 40*40*15 mm, 50*50*15 mm, 30*22 mm, 40*22 mm, 50*22 mm, 60*22 mm, 90*22 mm, 189*130*25 mm, 431,8*431,8*50,8 mm, ecc.



